Ergebnisse Berglauf 2024

Platzierung Name Ort Jahrgang Klasse Vereinszugehörigkeit Ziel-Zeit
1 Tim Waldstädt Koblenz 1998 M LG Rhein-Wied 00:22:03.4
2 Björn Schräder Saarburg 1985 M35 TuS Fortuna 1884 Saarburg 00:23:16.2
3 Christoph Berens Dieblich 1992 M30 Feuerwehr Niederfell 00:24:18.2
4 Jonas Sturm Kobern-Gondorf 2007 MJU18 SV Untermosel 00:24:27.5
5 Benjamin Bauer-König Ernst 1992 M30 00:24:39.4
6 Jonas von Hof Rhens 1991 M30 00:24:49.4
7 Markus Schmitt Moselkern 1980 M40 Hsc Gamlen 00:26:18.4
8 Martin Burgmer Gamlen 1962 M60 HSC GAMLEN 00:26:20.4
9 Tomas Forsmann Kattenes 1971 M50 00:26:53.5
10 Heiko Herrmann Gamlen 1993 M30 HSC GAMLEN 00:28:02.6
11 Inka Alt Koblenz 1990 W30 00:28:12.7
12 Cuong Tran Gamlen 1988 M35 HSC GAMLEN 00:28:27.2
13 Björn Bengel Koblenz 1977 M45 FV Rübenach AH 00:28:35.3
14 Sven Külgen Boppard-Buchholz 1990 M30 00:29:02.8
15 Martha König Ernst 1992 W30 00:29:52.9
16 Marvin Wilhelm Boppard-Oppenhausen 1989 M35 SV Eintracht Oppenhausen 00:29:58.7
17 Konrad Schwitalla Brodenbach 1967 M55 LG Gazelle 55 00:30:03.6
18 Silvio Sizserow Bonn 1965 M55 Absolut Run Laufladen Bonn 00:30:06.9
19 Jeremy Brossette Kelkheim 2003 M TSG Eppstein 00:30:27.4
20 Chris Fröhlich Horhausen 1959 M65 RT bad Ems 00:30:36.6
21 Lisa Konrad Hannover 2005 WJU20 SV Langensteinbach 00:30:47.6
22 Frank Schmidt Brodenbach 1968 M55 00:31:33.1
23 Kurt Müntnich Boppard 1952 M70 00:31:53.8
24 Edda Fuchs Andernach 2001 W Team Bergziege 00:31:59.4
25 Monika Kracke Mülheim-Kärlich 1973 W50 SV Urmitz 00:32:21.8
26 Sascha Kattner Oberwesel 1974 M50 Triathlon-Team-Rhein-Nahe 00:32:27.3
27 Torsten Franz Laubach 1970 M50 TUS Laubach 00:32:36.4
28 Rene Bersch Boppard 1995 M 00:32:41.2
29 Jessica Halfen Polch 1990 W30 00:32:46.2
30 Mike Gipp Boppard-Oppenhausen 1974 M50 SV Eintracht Oppenhausen 00:32:56.9
31 Christian Klein Beulich 1971 M50 00:32:58.6
32 Martin Kreutz Brodenbach 1979 M45 00:33:02.1
33 Martin Berke Gamlen 1963 M60 HSC GAMLEN 00:33:25.5
34 Leonie Pfennings Cochem 1992 W30 00:33:32.0
35 Rieke Kaiser Nörtershausen 1990 W30 Run2Trail Koblenz 00:33:47.6
36 Dirk Lenzen Bonn 1961 M60 Absolute Run Laufladen Bonn 00:34:01.9
37 Simon Schmidgen Lahnstein 1986 M35 00:34:31.2
38 Markus Fabry Gamlen 1970 M50 HSC GAMLEN 00:35:01.6
39 Frank Kastor Niederfell 1977 M45 FFW Niederfell 00:35:42.9
40 Benedikt Alt Koblenz 1989 M35 00:35:59.6
41 Friedhelm Hofmann Dillendorf 1965 M55 Hunsrück-Marathon e.V. 00:36:08.1
42 Jörg Busch Koblenz 1967 M55 Running Team Irish Pub Koblenz 00:36:09.9
43 Laura Bersch Brodenbach 2002 W 00:36:25.6
44 Rolf Rittel Alken 1967 M55 Feuerwehr Alken 00:37:56.6
45 Marco Lenzen Ochtendung 1982 M40 Team Bergziege 00:38:02.6
46 Claire Forsmann Kattenes 1972 W50 00:38:05.4
47 Martin Schulze Koblenz 1969 M55 00:38:20.2
48 Kirstin Vörkel Bonn 1971 W50 00:38:44.8
49 Andrea Vogg Bonn 1964 W60 Absolut Run Laufladen Bonn 00:39:07.1
50 Birgit Fuchs-Wulf Andernach 1970 W50 Team Bergziege 00:40:31.8
51 Rainer Wachsmann Münster 1965 M55 LSF Münster 00:41:12.5
52 Till Diederichs Koblenz 1990 M30 00:41:36.2
53 Herbert Gödert Gamlen 1952 M70 HSC GAMLEN 00:41:39.6
54 Linus Ibald Hatzenport 2006 MJU20 Freiwillige Feuerwehr Hatzenport 00:42:13.4
55 Dagmar Müller Brodenbach 1979 W45 00:45:27.4
56 Michael Ringel Ochtendung 1974 M50 LG Laacher See 00:49:28.9
57 Nicholas Pellio Brodenbach 1991 M30 00:51:15.4
58 Wolfgang Viert Schauren 1941 M80 oV. 00:52:38.6
59 Bernhard Marake Koblenz 1945 M75 Meddys LWT Koblenz 00:54:02.3
60 Martin Brossette Kelkheim 1967 M55 TSG Eppstein 00:54:12.1
61 Jörg Mallman Mülheim 1967 M55 00:57:58.4
62 Andre Grieß-Dany Alken 1978 M45 Feuerwehr Alken 00:58:00.4
63 Steinhardt Virgilia Löf 1992 W30 00:58:00.3
64 Holger Simonis Alken 1978 M45 Feuerwehr Alken 00:58:00.7
65 Marco Decker Köln 1975 M45 00:58:08.5
66 Lyn Mallman Mülheim 1970 W50 00:58:10.6